医药化工产品
精细化工产品
| 序号 | 产品名称 | CAS No. |
| 226 | Iopamidol | 62883-00-5 |
| 227 | Optical Brighten | |
| 228 | Disperse Red 60 | 12223-37-9/17418-58-5 |
| 229 | Deflazacort | 14484-47-0 |
| 230 | Hydrophilic Soft | |
| 231 | Levodropropizine | 99291-25-5 |
| 232 | Basic Violet 3 | 548-62-9 |
| 233 | Rocuronium bromi | 119302-91-9 |
| 234 | Methocarbamol | 532-03-6 |
| 235 | Solvent Green 85 | |
| 236 | sodium methyl pa | 5026-62-0 |
| 237 | Acid Yellow 36 | 587-98-4 |
| 238 | epinephrine hydr | 51-42-3 |
| 239 | Betamethasone So | 151-73-5 |
| 240 | Solvent Green 3 | 128-80-3 |
| 241 | Tetrabenzyl-vogl | 115250-39-0 |
| 242 | Nisoldipine | 63675-72-9 |
| 243 | Fluocinolone Ace | 67-73-2 |
| 244 | Carbazochrome So | 51460-26-5 |
| 245 | Oxolinic Acid | 14698-29-4 |
| 246 | Gliclazide | 21187-98-4 |
| 247 | Iron Oxide Yello | 51274-00-1 |
| 248 | Phenoxybenzamine | 63-92-3 |
| 249 | Hydroxyzine Dihy | 2192-20-3 |
| 250 | 5-Fluorocytosine | 2022-85-7 |
| 251 | Iopromide | 73334-07-3 |
| 252 | Optical Brighten | 1533-45-5 |
| 253 | Disperse Red 73 | 16889-10-4 |
| 254 | Albendazole | 54965-21-8 |
| 255 | Degarelix | 214766-78-6 |
| 256 | Levelling Agent | |
| 257 | Levodropropizine | 99291-25-5 |
| 258 | Basic Violet 7 | 6441-82-3 |
| 259 | Ropinirole Hydro | 91374-20-8 |
| 260 | Methohexital | 151-83-7 |
| 261 | Solvent Blue 5 | 1325-86-6 |
| 262 | Sodium Monensin | 22373-78-0 |
| 263 | Acid Brown 348 | 72827-72-6 |
| 264 | Epirubicin HCL | 56390-09-1 |
| 265 | BIAPENEM SIDE CH | 153851-71-9 |
.Patent products cannot be offered to the countries where patent law is in force.
Final responsibility lies with the buyer exclusively.





首页

