医药化工产品
精细化工产品
| 序号 | 产品名称 | CAS No. |
| 241 | Solvent Green 5 | 79869-59-3 |
| 242 | Nitrofurantoin | 67-20-9 |
| 243 | Fluocinonide | 356-12-7 |
| 244 | Carbenicillin di | 4800-94-6 |
| 245 | Oxomemazine | 3689-50-7 |
| 246 | Glimepiride | 93479-97-1 |
| 247 | Pigment Orange 5 | 3468-63-1 |
| 248 | Phentolamine Mes | 65-28-1 |
| 249 | Dicetyl phosphate | 2197-63-9 |
| 250 | Optical Brighten | 7128-64-5 |
| 251 | Disperse Red 82 | 12223-42-6 |
| 252 | ALCAFTADINE | 147084-10-4 |
| 253 | Dehydrocholic ac | 81-23-2 |
| 254 | Low-formaldehyde | |
| 255 | Levomepromazine | 60-99-1 |
| 256 | Basic Violet 10 | 81-88-9 |
| 257 | Ropivacaine mono | 98717-15-8 |
| 258 | Methotrexate | 59-05-2 |
| 259 | Solvent Blue 48 | |
| 260 | Sodium Oxalinate | 59587-08-5 |
| 261 | Acid Green 25 | 4403-90-1 |
| 262 | Epirubicin | 56420-45-2 |
| 263 | Biapenem | 120410-24-4 |
| 264 | Solvent Green 7 | 6358-69-6 |
| 265 | Nitrofurazone | 59-87-0 |
| 266 | Fluorescein Sodi | 518-47-8 |
| 267 | Carbetocin Aceta | 37025-55-1 |
| 268 | Oxyclozanide | 2277-92-1 |
| 269 | Glipizide | 29094-61-9 |
| 270 | Pigment Orange 1 | 3520-72-7 |
| 271 | Phenylbutazone | 50-33-9 |
| 272 | 5-bromosalicyl alco | 2316-64-5 |
| 273 | Ipratropium brom | 22254-24-6 |
| 274 | Optical Brighten | 12224-12-3 |
| 275 | Disperse Red 92 | 12236-11-2/72363-26-9 |
| 276 | ALENDRONATE SODI | 121268-17-5 |
| 277 | Low-temp.Scourin | |
| 278 | Levomepromazine | 60-99-1 |
| 279 | Basic Violet 11 | 2390-63-8 |
| 280 | Rosuvastatin | 147098-20-2 |
.Patent products cannot be offered to the countries where patent law is in force.
Final responsibility lies with the buyer exclusively.





首页

