医药化工产品
精细化工产品
| 序号 | 产品名称 | CAS No. |
| 196 | 5,6,7,8-Tetrahydro- | 1125-78-6 |
| 197 | Insulin | 9004-10-8 |
| 198 | Optical Brighten | 5242-49-9 |
| 199 | Disperse Orange | 58051-95-9 |
| 200 | Adenosine tripho | 56-65-5 |
| 201 | D-cycloserine | 68-41-7 |
| 202 | Fixing Alkali 22 | |
| 203 | Levetiracetam | 102767-28-2;51052-62-1 |
| 204 | Basic Red 18 | 14097-03-1 |
| 205 | Ritonavir | 155213-67-5 |
| 206 | Mesna | 19767-45-4 |
| 207 | Solvent Red 132 | 61725-85-7 |
| 208 | Sodium ceftiofur | 104010-37-9 |
| 209 | Acid yellow 42 | 6375-55-9 |
| 210 | Epalrestat | 82159-09-9 |
| 211 | BETAMETHASONE 17 | 2152-44-5 |
| 212 | Solvent Blue 122 | 67905-17-3 |
| 213 | Tert-Butylchloro | 58479-61-1 |
| 214 | Nilotinib | 641571-10-0 |
| 215 | Flumethasone | 2135-17-3 |
| 216 | Captopril | 62571-86-2 |
| 217 | Oxfendazole | 53716-50-0 |
| 218 | Iron Oxide Green | 51274-00-1 |
| 219 | Phenibut | 1078-21-3 |
| 220 | Voriconazole | 137234-62-9;137330-52-0;137234-71-0 |
| 221 | Hydrocortisone | 50-23-7 |
| 222 | Beta-phenylcinnamal | 1210-39-5 |
| 223 | Iodotrimethylsil | 16029-98-4 |
| 224 | Optical Brighten | |
| 225 | Disperse Orange | 79300-11-1 |
| 226 | ADENOSYLCOBALAMI | 13870-90-1 |
| 227 | Decitabine | 2353-33-5 |
| 228 | Formaldehyde Fre | |
| 229 | Levobupivavaine | 27262-47-1 |
| 230 | Basic Red 46 | 12221-69-1 |
| 231 | Rivastigmine tar | 129101-54-8 |
| 232 | Methazolamide | 554-57-4 |
| 233 | Solvent Red 8 | 33270-70-1 |
| 234 | Sodium chromogly | 15826-37-6 |
| 235 | Acid Yellow 73 | 518-47-8 |
.Patent products cannot be offered to the countries where patent law is in force.
Final responsibility lies with the buyer exclusively.





首页

