医药化工产品
精细化工产品
| 序号 | 产品名称 | CAS No. |
| 196 | 4-N,N-Dimethylamino... | 1116-77-4 |
| 197 | 5,6,7,8-Tetrahydro- | 1125-78-6 |
| 198 | Insulin | 9004-10-8 |
| 199 | Optical Brighten | 5242-49-9 |
| 200 | Disperse Orange | 58051-95-9 |
| 201 | Adenosine tripho | 56-65-5 |
| 202 | D-cycloserine | 68-41-7 |
| 203 | Fixing Alkali 22 | |
| 204 | Levetiracetam | 102767-28-2;51052-62-1 |
| 205 | Basic Red 18 | 14097-03-1 |
| 206 | Ritonavir | 155213-67-5 |
| 207 | Mesna | 19767-45-4 |
| 208 | Solvent Red 132 | 61725-85-7 |
| 209 | Sodium ceftiofur | 104010-37-9 |
| 210 | Acid yellow 42 | 6375-55-9 |
| 211 | Epalrestat | 82159-09-9 |
| 212 | BETAMETHASONE 17 | 2152-44-5 |
| 213 | Solvent Blue 122 | 67905-17-3 |
| 214 | Tert-Butylchloro | 58479-61-1 |
| 215 | Nilotinib | 641571-10-0 |
| 216 | Flumethasone | 2135-17-3 |
| 217 | Captopril | 62571-86-2 |
| 218 | Oxfendazole | 53716-50-0 |
| 219 | Iron Oxide Green | 51274-00-1 |
| 220 | Phenibut | 1078-21-3 |
| 221 | Voriconazole | 137234-62-9;137330-52-0;137234-71-0 |
| 222 | Hydrocortisone | 50-23-7 |
| 223 | Beta-phenylcinnamal | 1210-39-5 |
| 224 | Iodotrimethylsil | 16029-98-4 |
| 225 | Optical Brighten | |
| 226 | Disperse Orange | 79300-11-1 |
| 227 | ADENOSYLCOBALAMI | 13870-90-1 |
| 228 | Decitabine | 2353-33-5 |
| 229 | Formaldehyde Fre | |
| 230 | Levobupivavaine | 27262-47-1 |
| 231 | Basic Red 46 | 12221-69-1 |
| 232 | Rivastigmine tar | 129101-54-8 |
| 233 | Methazolamide | 554-57-4 |
| 234 | Solvent Red 8 | 33270-70-1 |
| 235 | Sodium chromogly | 15826-37-6 |
.Patent products cannot be offered to the countries where patent law is in force.
Final responsibility lies with the buyer exclusively.





首页

