| No. | Product Name | CAS No. |
| 661 | DIRECT BLUE 294 | |
| 662 | DIRECT BROWN 44 | |
| 663 | DIRECT ORANGE 15 | |
| 664 | DIRECT ORANGE 26 | |
| 665 | DIRECT ORANGE 118 | |
| 666 | DIRECT BLACK 19 | |
| 667 | BASIC BROWN 23 | |
| 668 | BASIC BROWN 1 | |
| 669 | BASIC YELLOW 103 | |
| 670 | ACID ORANGE 7 | |
| 671 | DIRECT RED 239 | |
| 672 | DIRECT BLUE 86 | |
| 673 | DIRECT BLUE 199 | |
| 674 | BASIC BLUE 7 | |
| 675 | BASIC VIOLET 1 | |
| 676 | BASIC VIOLET 10 | |
| 677 | (BASIC RED 49) | |
| 678 | BASIC GREEN 4 | |
| 679 | Acid Light Yellow G | |
| 680 | Acid Yellow 2G | |
| 681 | Acid Tartrazine NS | |
| 682 | Acid Golden Yellow G | |
| 683 | Acid Yellow MR | |
| 684 | Acid Yellow 6G | |
| 685 | Acid Yellow GR | |
| 686 | Acid Yellow P-L | |
| 687 | Acid Fast Yellow G | |
| 688 | Acid Yellow A4R | |
| 689 | Acid Yellow 4R | |
| 690 | Acid Orange E-3R | |
| 691 | Acid Orange II | |
| 692 | Acid Orange SG | |
| 693 | Acid Orange RXL | |
| 694 | Acid Orange GEN | |
| 695 | Acid Fast Orange AGT | |
| 696 | Acid Orange 3G | |
| 697 | Acid Scarlet G | |
| 698 | Acid Red B | |
| 699 | Acid Scarlet 3R | |
| 700 | Acid Red BL |
.Patent products cannot be offered to the countries where patent law is in force.
Final responsibility lies with the buyer exclusively.







