| No. | Product Name | CAS No. |
| 691 | Acid Blue 8G | |
| 692 | Acid Blue RL | |
| 693 | Acid Blue AFN | |
| 694 | Acid Blue BRLL | |
| 695 | Acid Green B | |
| 696 | Acid Green GS | |
| 697 | Acid Green G | |
| 698 | Acid Green 5G | |
| 699 | Acid Brown R | |
| 700 | Acid Brown ANR | |
| 701 | Acid Brown RT | |
| 702 | Acid Brown PLA | |
| 703 | Acid Black 10B | |
| 704 | Acid Black ATT | |
| 705 | Acid Nigrosine | |
| 706 | Acid Black BR | |
| 707 | Acid Black WAN | |
| 708 | Acid Fast Black LDN | |
| 709 | Acid Fast Black MRSL | |
| 710 | Acid Black 6-GNR | |
| 711 | Acid Black NBG | |
| 712 | Mordant Black PV | |
| 713 | Mordant Black T | |
| 714 | Mordant Brown RH | |
| 715 | Auramine O | |
| 716 | Chrysoidine | |
| 717 | Rhadamine 6GDN | |
| 718 | Methyl Violet 2B | |
| 719 | Rhodamine B | |
| 720 | Magenta | |
| 721 | Victoria Pure Blue BO | |
| 722 | Methylene Blue 2B | |
| 723 | Malachite Green | |
| 724 | Bismark Brown G | |
| 725 | Bismark Brown R | |
| 726 | Gention violet | |
| 727 | Basic Red 11 | |
| 728 | Rhodamine HDC | |
| 729 | Victoria Blue R | |
| 730 | Victoria Blue B |
.Patent products cannot be offered to the countries where patent law is in force.
Final responsibility lies with the buyer exclusively.







