| No. | Product Name | CAS No. |
| 706 | ACID ORANGE 7 | |
| 707 | DIRECT RED 239 | |
| 708 | DIRECT BLUE 86 | |
| 709 | DIRECT BLUE 199 | |
| 710 | BASIC BLUE 7 | |
| 711 | BASIC VIOLET 1 | |
| 712 | BASIC VIOLET 10 | |
| 713 | (BASIC RED 49) | |
| 714 | BASIC GREEN 4 | |
| 715 | Acid Light Yellow G | |
| 716 | Acid Yellow 2G | |
| 717 | Acid Tartrazine NS | |
| 718 | Acid Golden Yellow G | |
| 719 | Acid Yellow MR | |
| 720 | Acid Yellow 6G | |
| 721 | Acid Yellow GR | |
| 722 | Acid Yellow P-L | |
| 723 | Acid Fast Yellow G | |
| 724 | Acid Yellow A4R | |
| 725 | Acid Yellow 4R | |
| 726 | Acid Orange E-3R | |
| 727 | Acid Orange II | |
| 728 | Acid Orange SG | |
| 729 | Acid Orange RXL | |
| 730 | Acid Orange GEN | |
| 731 | Acid Fast Orange AGT | |
| 732 | Acid Orange 3G | |
| 733 | Acid Scarlet G | |
| 734 | Acid Red B | |
| 735 | Acid Scarlet 3R | |
| 736 | Acid Red BL | |
| 737 | Acid Red 3GX | |
| 738 | Acid Scarlet GR | |
| 739 | Acid Red A | |
| 740 | Acid Scarlet 3G | |
| 741 | Acid Scarlet F3GL | |
| 742 | Acid Red RS | |
| 743 | Acid Red GW | |
| 744 | Acid Red 3BN | |
| 745 | Weak Acid Pink BS |
.Patent products cannot be offered to the countries where patent law is in force.
Final responsibility lies with the buyer exclusively.





홈

