医药化工产品
精细化工产品
| 序号 | 产品名称 | CAS No. |
| 391 | Fusidic Acid | 6990-06-3 |
| 392 | Cefquinome Sulfa | 118443-89-3 |
| 393 | Pigment Red 53:1 | 5160-02-1 |
| 394 | Poloxamer | 9003-11-6 |
| 395 | TAPA,Tris (4-ami | 5981-9-9 |
| 396 | Disperse Yellow | 83429-52-9 |
| 397 | Amphotericin B | 1397-89-3 |
| 398 | Diclazuril | 101831-37-2 |
| 399 | Softener Flake 4 | |
| 400 | Milrinone | 78415-72-2 |
| 401 | Sulphadoxine | 2447-57-6 |
| 402 | Lubiprostone | 136790-76-6 |
| 403 | Estrone | 53-16-7 |
| 404 | BROMISOVAL | 496-67-3 |
| 405 | Solvent Red 52 | 81-39-0 |
| 406 | TILORONE DIHYDRO | 27591-69-1 |
| 407 | Cefquinome | 84957-30-2 |
| 408 | Pigment Red 57:1 | 5281-04-9 |
| 409 | Poly(Dimethylslo | 9016-00-6 |
| 410 | 5,7-Dichloroisat | 6374-92-1 |
| 411 | AMPICILLIN SODIU | 69-52-3 |
| 412 | Dienogestrel | 65928-58-7 |
| 413 | Stabilizer 122A | |
| 414 | Miltefosine | 58066-85-6 |
| 415 | Sulpiride | 15676-16-1 |
| 416 | Lovastatin | 75330-75-5 |
| 417 | BROMOCRESOL GREE | 76-60-8 |
| 418 | Solvent Red 73 | 81-39-0 |
| 419 | Tiopronin | 1953-02-2 |
| 420 | Ceftazidime Dihy | 73547-70-3 |
| 421 | Pigment Red 112 | 6535-46-2 |
| 422 | Polymyxin B sulf | 1405-20-5 |
| 423 | 5,6-dichloro-1H- | 6478-73-5 |
| 424 | Amprolium HCL | 137-88-2 |
| 425 | Diethylstilbestr | 56-53-1 |
| 426 | Stabilizer A | |
| 427 | Minocycline Hydr | 13614-98-7 |
| 428 | sumatriptan succ | 103628-48-4 |
| 429 | Losartan | 114798-26-4 |
| 430 | Etilefrine Hydro | 943-17-9 |
.Patent products cannot be offered to the countries where patent law is in force.
Final responsibility lies with the buyer exclusively.





首页

